| NASP Members’ Pension Plans (AUM As Listed in P&I Database) | City | State | AUM (USD 000) |
| TIAA Global Asset Management | New York | New York | 846,367 |
| Federal Retirement Thrift Investment Board | Washington | D.C. | 443,328 |
| California Public Employees’ Retirement System | Sacramento | California | 285,774 |
| California State Teachers Retirement System | West Sacramento | California | 181,875 |
| New York State Common Retirement Fund | Albany | New York | 173,541 |
| New York City Retirement Systems | New York | New York | 155,120 |
| State Board of Administration of Florida | Tallahassee | Florida | 147,819 |
| New York State Teachers’ Retirement System | Albany | New York | 101,828 |
| North Carolina Retirement Systems | Raleigh | North Carolina | 94,227 |
| Los Angeles County Employees Retirement Association | Pasadena | California | 45,891 |
| Maryland State Retirement & Pension System | Baltimore | Maryland | 43,691 |
| Teachers’ Retirement System of the State of Illinois | Springfield | Illinois | 43,450 |
| Kaiser Foundation Health Plan Inc. | Oakland | California | 39,358 |
| Illinois Municipal Retirement Fund | Oak Brook | Illinois | 33,429 |
| Connecticut Retirement Plans & Trust Funds | Hartford | Connecticut | 28,093 |
| Employees Retirement System of Texas | Austin | Texas | 27,491 |
| Commonwealth of Pennsylvania State Employees’ Retirement System | Harrisburg | Pennsylvania | 25,922 |
| City & County of San Francisco Employees’ Retirement System | San Francisco | California | 22,420 |
| Illinois State Board of Investment | Chicago | Illinois | 19,079 |
| City of Los Angeles Department of Fire & Police Pensions | Los Angeles | California | 18,052 |
| State Universities Retirement System of Illinois | Champaign | Illinois | 17,971 |
| Employees’ Retirement System of Georgia | Atlanta | Georgia | 15,498 |
| Southern Company | Atlanta | Georgia | 14,658 |
| University of California (endowment) | Oakland | California | 14,267 |
| Public Employees Retirement Association of New Mexico | Santa Fe | New Mexico | 14,191 |
| Los Angeles City Employees’ Retirement System | Los Angeles | California | 13,785 |
| California State Savings Plus Program | Sacramento | California | 10,400 |
| Public School Teachers’ Pension & Retirement Fund of Chicago | Chicago | Illinois | 10,092 |
| Cook County Annuity & Benefit Fund | Chicago | Illinois | 8,356 |
| New York City Metropolitan Transportation Authority | New York | New York | 7,955 |
| University of Chicago | Chicago | Illinois | 7,550 |
| San Diego City Employees’ Retirement System | San Diego | California | 6,589 |
| District of Columbia Retirement Board | Washington | D.C. | 6,129 |
| Alameda County Employees’ Retirement Association | Oakland | California | 5,885 |
| Toyota Motor Sales USA Inc. | Torrance | California | 4,982 |
| Municipal Employees’ Annuity & Benefit Fund of Chicago | Chicago | Illinois | 4,972 |
| Philadelphia Public Employees Retirement System | Philadelphia | Pennsylvania | 4,099 |
| Washington Metropolitan Area Transportation Authority | Washington | D.C. | 3,511 |
| Dallas Employees’ Retirement Fund | Dallas | Texas | 3,320 |
| Detroit Policemen & Firemen Retirement System | Detroit | Michigan | 3,249 |
| Nashville & Davidson County Metropolitan Government | Nashville | Tennessee | 3,006 |
| Chicago Policemen’s Annuity and Benefit Fund | Chicago | Illinois | 2,992 |
| Kansas City Public Employees’ Retirement System | Kansas | Illinois | 2,489 |
| San Joaquin County Employees’ Retirement Association | Stockton | California | 2,367 |
| Houston Municipal Employees Pension System | Houston | Texas | 2,337 |
| Casey Family Programs (endowment) | Seattle | Washington | 2,100 |
| Detroit General Retirement System | Detroit | Michigan | 1,998 |
| Baltimore City Fire & Police Employees’ Retirement | Baltimore | Maryland | 1,940 |
| Service Employees International Union | Washington | D.C. | 1,898 |
| Chicago Transit Authority Employees Retirement Plan | Chicago | Illinois | 1,854 |
| Laborers, District Council, Ohio | Westerville | Ohio | 1,813 |
| Fulton County Employees’ Pension Fund | Atlanta | Georgia | 1,666 |
| Baltimore City Employees’ Retirement System | Baltimore | Maryland | 1,528 |
| Atlanta General Employees’ Pension Fund | Atlanta | Georgia | 1,244 |
| Chicago Metropolitan Water Reclamation District Retirement Fund | Chicago | Illinois | 1,214 |
| DeKalb County Employees Retirement System | Decatur | Georgia | 1,198 |
| Auto Workers, UAW, National Headquarters | Detroit | Michigan | 1,135 |
| Shelby County Retirement System | Memphis | Tennessee | 1,115 |
| Birmingham Retirement Systems | Birmingham | Alabama | 1,097 |
| Hartford City Municipal Employees’ Retirement Fund | Hartford | Connecticut | 1,045 |
| St. Louis Public School Retirement System | St. Louis | Missouri | 822 |
| City of New Orleans Employees’ Retirement System | New Orleans | Louisiana | 339 |
